基础教学部
笔墨飘香秀风采, 英语书写亦生辉 攀枝花市职业教育活动月系列活动之 ——正规博彩十大网站“鲁班杯”英语书法技能大赛
为培养和规范学生良好的书写习惯,提高学生的英语书写质量,营造浓厚的英语学习氛围,2024年5月,一年一度的学生英语书法比赛如期而至。本次比赛由学校高考教学部英语教研组主办,来自全校四个教学部、专业部的160余名参赛选手参加了本次比赛。大赛共分为四个赛场,比赛选手们在一个小时内完成了经典美文抄写、英文字母默写、英文名片设计和夏天防溺水英文宣传口号创意设计等四个部分内容,他们认真书写的态度赢得了老师们的一致好评。比赛结束后,英语教研组全体教师对参赛作品进行认真评选,最后60份作品以内容充实完整、设计美观大方、创意新颖等特点喜获嘉奖。其中一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名。张英豪、庞祯进、赵承毅、张丽、龚婷、刘安丽、唐玲玲、唐嘉旋、陆顺梅、任江宇十位教师获得“优秀指导教师”荣誉称号。
良好的书写习惯反映了一个人端正的学习态度。本次英语书法比赛在写、评、选、展环节中,展现了建校学子扎实的英文书写能力和踏实、上进的优秀品格。
附:
2024年攀建校学生英语书法比赛获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 班主任 | 成绩 | 备注 |
1 | 彭俊铭 | 土木23(2) | 张丽 | 张丽 | 一等奖 | |
2 | 刘朝越 | 23艺术设计与制作 | 刘安丽 | 李萍 | 一等奖 | |
3 | 唐雪 | 综合高考23(1) | 张丽 | 赵娟 | 一等奖 | |
4 | 刘一娴 | 23艺术设计与制作 | 刘安丽 | 李萍 | 一等奖 | |
5 | 罗浩 | 土木23(2) | 张丽 | 张丽 | 一等奖 | |
6 | 谌妍 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 一等奖 | |
7 | 吕佳怡 | 23艺术设计与制作 | 刘安丽 | 李萍 | 一等奖 | |
8 | 章志超 | 汽车高考23 | 唐玲玲 | 谭研琳 | 一等奖 | |
9 | 胡蝶 | 运动训练23.1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 一等奖 | |
10 | 陶立奇 | 造价23 | 陆顺梅 | 施兴娴 | 一等奖 | |
11 | 杨纹雯 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 二等奖 | 9+3 |
12 | 罗艳 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 二等奖 | |
13 | 杜媛媛 | 土木23(2) | 张丽 | 张丽 | 二等奖 | |
14 | 余佳芯 | 土木23(2) | 张丽 | 张丽 | 二等奖 | |
15 | 李柏言 | 工23.1 | 庞桢进 | 李卿 | 二等奖 | |
16 | 李佳薪 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 二等奖 | |
17 | 穆志燕 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 二等奖 | |
18 | 蔡中敏 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 二等奖 | |
19 | 王成蕊 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 二等奖 | |
20 | 张富霖 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 二等奖 | |
21 | 赵晓菲 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 二等奖 | |
22 | 于思彤 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 二等奖 | |
23 | 罗淋 | 会计23.2 | 陆顺梅 | 龚贵祥 | 二等奖 | |
24 | 林凤 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 二等奖 | |
25 | 严思雨 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 二等奖 | |
26 | 蒋佳芹 | 装饰23 | 庞桢进 | 宋荷月 | 二等奖 | |
27 | 朱正艳 | 装饰23 | 庞桢进 | 宋荷月 | 二等奖 | |
28 | 赵安丽 | 运动训练23-1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 二等奖 | |
29 | 赵盛兴 | 汽车高考23 | 唐玲玲 | 谭研琳 | 二等奖 | |
30 | 罗丹 | 装饰23 | 庞桢进 | 宋荷月 | 二等奖 | |
31 | 周光彪 | 装饰23 | 庞桢进 | 宋荷月 | 三等奖 | |
32 | 张阳瑞 | 工高职23.1 | 刘安丽 | 刘安丽 | 三等奖 | |
33 | 钱芯宇 | 机电23.2 | 任江宇 | 吴洪超 | 三等奖 | |
34 | 赵予 | 电梯23.1 | 唐嘉旋 | 袁梦婷 | 三等奖 | |
35 | 龙雨 | 运动训练23-2 | 张英豪 | 毛岸辉 | 三等奖 | |
36 | 陆奕儒 | 艺术设计与制作23 | 刘安丽 | 李萍 | 三等奖 | |
37 | 杨洋 | 土木23.2 | 张丽 | 张丽 | 三等奖 | |
38 | 陈志红 | 工高职23.1 | 刘安丽 | 刘安丽 | 三等奖 | |
39 | 包佳豪 | 土木23.2 | 张丽 | 张丽 | 三等奖 | |
40 | 谢民雄 | 道桥23.2 | 庞桢进 | 赵林 | 三等奖 | |
41 | 鲜金灵 | 计23.1 | 陆顺梅 | 马正雄 | 三等奖 | |
42 | 佘文君 | 会计23.2 | 陆顺梅 | 龚贵祥 | 三等奖 | |
43 | 王应珍 | 综合高考23.2 | 唐嘉旋 | 唐嘉旋 | 三等奖 | |
44 | 周培欣 | 综合高考23.2 | 唐嘉旋 | 唐嘉旋 | 三等奖 | |
45 | 陈敏 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 三等奖 | |
46 | 金志秀 | 会计23.1 | 龚婷 | 陶国斌 | 三等奖 | |
47 | 祁宇涵 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 三等奖 | |
48 | 汪欣怡 | 综合高考23.1 | 张丽 | 赵娟 | 三等奖 | |
49 | 侯梦亭 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 三等奖 | |
50 | 唐华江 | 汽车高考23 | 唐玲玲 | 谭研琳 | 三等奖 | |
51 | 周嗣力 | 智能制造23 | 唐嘉旋 | 毕亚婕 | 三等奖 | |
52 | 汪文君 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 三等奖 | |
53 | 方馨 | 财经高考23 | 唐玲玲 | 郭顺利 | 三等奖 | |
54 | 陈癸全 | 汽车高考23 | 唐玲玲 | 谭研琳 | 三等奖 | |
55 | 杨小玉 | 运动23.1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 三等奖 | 9+3 |
56 | 刘涛 | 运动23.1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 三等奖 | |
57 | 马小兰 | 计23.2 | 赵承毅 | 杨尧 | 三等奖 | |
58 | 罗莉薪 | 运动23.1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 三等奖 | |
59 | 勒格小约 | 运动23.1 | 张英豪 | 罗昌贵 | 三等奖 | |
60 | 晏思雪 | 智能制造23 | 唐嘉旋 | 毕亚婕 | 三等奖 |
来源:高考教学部
审稿:郭顺利
签发:王春强